← All Tournaments
Tournament
Friendly-match
Mar 27, 2026 – Oct 2, 2026 Yazman Cricket Stadium
90
Teams
62
Matches
21
Completed
14
Upcoming
Man of the Tournament (auto: Most runs)
TayyabA11
252 runs
Points Table
Top Players
Posts
Bracket
Teams (0)
Matches (62)
Most Runs
1TayyabA11252 runs
2Dilsad AnsariBHOK216 runs
3SaqibN11182 runs
4Abu BakarAJL155 runs
5Arslan ChursiAJL146 runs
Most Wickets
1Asif LeftiA1113 wickets
2Qumar ArshadA119 wickets
3Touseef RazzaqA118 wickets
4IslamN118 wickets
5Maher AliA117 wickets
| Team | P | W | L | T | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | +1.202 |
| 2GONDA | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | -1.077 |
| 3KXI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +2.150 |
| 4144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +12.200 |
| 5Batch-22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +9.462 |
| 6AJL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +7.850 |
| 7SHOHAGI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4.452 |
| 8TEST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2.922 |
| 9APUR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +2.400 |
| 10KK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1.900 |
| 11ALIX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1.153 |
| 12SIZE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.917 |
| 13Sajiura | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.871 |
| 14Batch-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.800 |
| 15KASIMPUR | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | +0.257 |
| 16Batch-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.200 |
| 17TEAM XYZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.069 |
| 18K | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.063 |
| 19TEAM ABC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.069 |
| 20TA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -0.829 |
| 21N11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | -1.202 |
| 22BOIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1.210 |
| 23SUSH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8.333 |
| 24TEAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14.500 |
| 25TEAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +14.500 |
| 26RAKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +8.333 |
| 27Batch-21-under | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6.094 |
| 28MI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5.467 |
| 29PAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4.693 |
| 30SATY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1.714 |
| 31HAWA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1.210 |
| 32TB | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +0.829 |
| 33MOHESPUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 34JGB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 35MBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 36IND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 37BISN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 38BAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 39D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 40MIRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 41KHAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 42VATH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 43BHOK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 44INAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 45YAHY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 46YAHY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 47ABSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 48KAWA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 49AMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 50BAND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 51TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 52TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 53RAWA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 54LAHO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 55CSK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 56J | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 57A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 58BAJA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 59ا | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 6066DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 61UNIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 62KHOK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 63RANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
| 64KHOK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 65YOUN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 66UNKN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 67KHER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 68PHOO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 69DAKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 70DEVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 71AKAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 72YUVR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 73I | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.063 |
| 74Batch-21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.200 |
| 75Royal Warriors | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.800 |
| 76MONANG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.871 |
| 77SIZE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.917 |
| 78NOMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.153 |
| 79GONDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.307 |
| 80ADAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1.714 |
| 81NS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.900 |
| 82LIMO | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2.400 |
| 83TEST | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2.922 |
| 84CHAPILAKANDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4.452 |
| 85NZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4.693 |
| 86RCB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5.467 |
| 87Batch-21-over | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6.094 |
| 88B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7.850 |
| 89Batch-18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9.462 |
| 90144 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12.200 |
Scroll the table sideways for points and net run rate.
P: Played | W: Won | L: Lost | T: Tied | NR: No Result
Pts: Points (Win = 2, Tie/No Result = 1) | NRR: Net Run Rate
Top 4 highlighted